相关资讯
山东钢管厂公布10号最新全国无缝管价格行情
文章出处:http://www.xinfeigg.com 发表时间:2016/12/26 13:32:29
点击:36
山东钢管厂公布10号最新全国无缝管价格行情
单品 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 报价日期
无缝管 377*10 20# 天津 天津 4700 2012/12/10
无缝管 219*6 20# 鞍钢 天津 5500 2012/12/10
无缝管 159*5 20# 鞍钢 天津 5550 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 山东 天津 4250 2012/12/10
无缝管 89*4.5 20# 山东 天津 4250 2012/12/10
无缝管 57*3.5 20# 山东 天津 4450 2012/12/10
无缝管 273*8 20# 包钢 北京 5000 2012/12/10
无缝管 325*9 20# 包钢 北京 5050 2012/12/10
无缝管 159*5 20# 山东 北京 4500 2012/12/10
无缝管 133*5 20# 山东 北京 4450 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 山东 北京 4450 2012/12/10
无缝管 89*4.5 20# 山东 北京 4450 2012/12/10
无缝管 57*3.5 20# 山东 北京 4550 2012/12/10
无缝管 159*6 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
无缝管 113*4.5 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
无缝管 57*3.5 20# 磐石 鞍山 5000 2012/12/10
无缝管 159*5 20# 鞍钢 沈阳 4850 2012/12/10
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 沈阳 4750 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 沈阳 4650 2012/12/10
无缝管 60*4 20# 鞍钢 沈阳 4650 2012/12/10
无缝管 Φ426*11 20# 包钢 兰州 5350 2012/12/10
无缝管 Φ273*6 20# 包钢 兰州 4850 2012/12/10
无缝管 Φ219*7 20# 鞍钢 兰州 4900 2012/12/10
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 兰州 4550 2012/12/10
无缝管 219*8 20# 包钢 包头 4300 2012/12/10
无缝管 168*8 20# 包钢 包头 4100 2012/12/10
无缝管 159*4.5 20# 安钢 包头 4100 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 安钢 包头 4100 2012/12/10
无缝管 76*4.5 20# 安钢 包头 4250 2012/12/10
无缝管 Φ219*7 20# 鲁宝 济南 4800 2012/12/10
无缝管 Φ159*6 20# 烟管 济南 4450 2012/12/10
无缝管 Φ108*4.5 20# 烟管 济南 4400 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 洪钢 南昌 4600 2012/12/10
无缝管 89*4.5 20# 洪钢 南昌 4550 2012/12/10
无缝管 76*4.5 20# 洪钢 南昌 4550 2012/12/10
无缝管 325*9 20# 包钢 合肥 4850 2012/12/10
无缝管 159*6 20# 新余 合肥 4300 2012/12/10
无缝管 60*4 20# 无锡 合肥 4450 2012/12/10
无缝管 57*3.5 20# 无锡 合肥 4450 2012/12/10
无缝管 219*6 20# 成无分厂 重庆 4800 2012/12/10
无缝管 159*6 20# 成无分厂 重庆 4700 2012/12/10
无缝管 133*5 20# 成无分厂 重庆 4700 2012/12/10
无缝管 108*5 20# 重无分厂 重庆 4700 2012/12/10
无缝管 273*7 20# 振达 杭州 4700 2012/12/10
无缝管 219*6 20# 无锡 杭州 4600 2012/12/10
无缝管 168*8 20# 无锡 杭州 4600 2012/12/10
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 广州 4600 2012/12/10
聊城市开发区鑫飞钢管有限公司
单品 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 报价日期
无缝管 377*10 20# 天津 天津 4700 2012/12/10
无缝管 219*6 20# 鞍钢 天津 5500 2012/12/10
无缝管 159*5 20# 鞍钢 天津 5550 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 山东 天津 4250 2012/12/10
无缝管 89*4.5 20# 山东 天津 4250 2012/12/10
无缝管 57*3.5 20# 山东 天津 4450 2012/12/10
无缝管 273*8 20# 包钢 北京 5000 2012/12/10
无缝管 325*9 20# 包钢 北京 5050 2012/12/10
无缝管 159*5 20# 山东 北京 4500 2012/12/10
无缝管 133*5 20# 山东 北京 4450 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 山东 北京 4450 2012/12/10
无缝管 89*4.5 20# 山东 北京 4450 2012/12/10
无缝管 57*3.5 20# 山东 北京 4550 2012/12/10
无缝管 159*6 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
无缝管 113*4.5 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
无缝管 57*3.5 20# 磐石 鞍山 5000 2012/12/10
无缝管 159*5 20# 鞍钢 沈阳 4850 2012/12/10
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 沈阳 4750 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 沈阳 4650 2012/12/10
无缝管 60*4 20# 鞍钢 沈阳 4650 2012/12/10
无缝管 Φ426*11 20# 包钢 兰州 5350 2012/12/10
无缝管 Φ273*6 20# 包钢 兰州 4850 2012/12/10
无缝管 Φ219*7 20# 鞍钢 兰州 4900 2012/12/10
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 兰州 4550 2012/12/10
无缝管 219*8 20# 包钢 包头 4300 2012/12/10
无缝管 168*8 20# 包钢 包头 4100 2012/12/10
无缝管 159*4.5 20# 安钢 包头 4100 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 安钢 包头 4100 2012/12/10
无缝管 76*4.5 20# 安钢 包头 4250 2012/12/10
无缝管 Φ219*7 20# 鲁宝 济南 4800 2012/12/10
无缝管 Φ159*6 20# 烟管 济南 4450 2012/12/10
无缝管 Φ108*4.5 20# 烟管 济南 4400 2012/12/10
无缝管 108*4.5 20# 洪钢 南昌 4600 2012/12/10
无缝管 89*4.5 20# 洪钢 南昌 4550 2012/12/10
无缝管 76*4.5 20# 洪钢 南昌 4550 2012/12/10
无缝管 325*9 20# 包钢 合肥 4850 2012/12/10
无缝管 159*6 20# 新余 合肥 4300 2012/12/10
无缝管 60*4 20# 无锡 合肥 4450 2012/12/10
无缝管 57*3.5 20# 无锡 合肥 4450 2012/12/10
无缝管 219*6 20# 成无分厂 重庆 4800 2012/12/10
无缝管 159*6 20# 成无分厂 重庆 4700 2012/12/10
无缝管 133*5 20# 成无分厂 重庆 4700 2012/12/10
无缝管 108*5 20# 重无分厂 重庆 4700 2012/12/10
无缝管 273*7 20# 振达 杭州 4700 2012/12/10
无缝管 219*6 20# 无锡 杭州 4600 2012/12/10
无缝管 168*8 20# 无锡 杭州 4600 2012/12/10
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 广州 4600 2012/12/10
聊城市开发区鑫飞钢管有限公司